Kamera IP 2MP Foscam D2EP POE Biała IoT Alexa & Google Assistant
Sensor | 1/2.7'' CMOS |
Kąty widzenia | horyzontalnie:110° po przekątnej :130° |
Minimalne oświetlenie | 0 Lux ( z doświetleniem IR) |
Rozdzielczość matrycy | 2.0MP |
Diody IR | zasięg do 20m |
Tryb podczerwieni | automatyczny lub ręczny |
IR-CUT | TAK |
Ilość klatek na sekundę | 25 kl/s(1080P), możliwość zmniejszenia szybkości |
Rozdzielczość obrazu | 1080P(1920x1080),720P(1280 x 720), VGA(640 x 480), QVGA(320 x 240) |
Regulacja obrazu | odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość |
Obraz lustrzany i obrót | TAK |
WDR | TAK |
Standard kompresji | H.264 |
Strumienie | dwa strumienie |
Protokoły sieciowe | IP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、FTP、DHCP、RTSP、ONVIF |
P2P | TAK |
ONVIF | TAK |
Wbudowany DDNS Server | N/A |
Zasilanie | DC 12V/1.0A |
Ethernet | 1x 10/100Mbps RJ45 port |
Gniazdo kart mikro SD | TAK |
802.3af PoE | TAK |
Reset | TAK |
Wejście/wyjście audio | TAK |
Detekcja ruchu | TAK |
Detekcja sylwetki człowieka | TAK |
Wysyłanie informacji na email/FTP | TAK |
Przechowywanie zapisów | Karta micro SD (max128G ), lokalnie, NVR, FTP i zapis w chmurze |
Zoom cyfrowy | 6X |
Multi-Kamera | TAK |
Zdjęcia | TAK |
Odtwarzanie | TAK |
DST | TAK |
Nagrywanie wywołane alarmem | TAK |
Nagrywanie według harmonogramu | TAK |
Zapis w chmurze | TAK |
Wiadomości push | TAK |
Konto użytkownika | z trzema stopniami uprawnień |
Filtrowanie IP | TAK |
Asystent głosowy | wsparcie dla Amazon Alexa |
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP, 7, 8,10;Mac OS, iOS, Android |
Przeglądarki sieci WEB | Microsoft IE8 i wyższe wersje Google Chrome; Apple Safari. |
Wymiary(LxWxH) | 112.5(L)x112.5 (W)x88(H) mm |
Waga netto | 700g |
Zakres ręcznego ustawiania położenia | horyzontalnie:360°, wertykalnie: 90° |
Pobór mocy | <4.5W |
Odporność na warunki atmosferyczne | IP66 |
Odporność na uszkodzenia | IK10 |
Temperatura pracy | -20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Wilgotność pracy | 20% ~ 85% bez kondensacji |
Temperatura przechowywania | -20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F) |
Wilgotność przechowywania | 0% ~ 90% bez kondensacji |
Dane logistyczne | |
---|---|
typ opakowania | kartonowe |
waga z opakowaniem | b/d |
wymiary opakowania | b/d |
ilość w opakowaniu zbiorczym | b/d |
waga opakowania zbiorczego | b/d |
wymiary opakowania zbiorczego | b/d |
Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. Nie odpowiadamy za błędy w opisach. Jeśli znajdziesz błąd zgłoś go.