Kamera IP 4MP Foscam G4P WiFi Biała IoT Alexa & Google Assistant
Czujnik | |
Przetwornik obrazu | 1/2.6'' CMOS |
Liczba pikseli | 4.0 megapiksele (2304x1536) |
Ilość klatek na sekundę | 20kl/s(2K)/25kl/s(3MP)/25kl/s (1080P), możliwość obniżenia szybkości |
Minimalne oświetlenie | 0 Lux (z doświetleniem IR) |
Obiektyw | |
Obiektyw | ogniskowa f:4mm, jasność F2.2 |
Kąt widzenia | horyzontalnie: 89° Po przekątnej : 112° |
Video | |
Kompresja | H.264 |
Rozdzielczość | 2K(2304x1536), 3MP(1204x1440), 1080P(1920x1080), 720P(1280 x 720), VGA(640 x 480), QVGA(320 x 240) |
Strumienie | dwa strumienie |
Regulacja obrazu | odcień, jasność, contrast, nasycenie, ostrość |
Obracanie obrazu | obrót i obraz lustrzany. |
Tryby podczerwieni | Reczny lub automatyczny |
Widzenie w nocy | Ilość diód LED 30 IR-LED, zasięg do 20m |
Audio | |
Wejście/Wyjście | dwukierunkowe gniazdo RCA |
Kompresja Audio | PCM/G.726 |
Sieć | |
Port LAN | 1x 10/100Mbps RJ45 |
Standard WiFi | IEEE802.11b/g/n |
Szybkość Transmisji | IEEE802.11b: 11Mbps(Maksymalna.); IEEE802.11g: 54Mbps(Mksymalna.); IEEE802.11n: 150Mbps(Maksymalna.). |
Szyfrowanie | WPA, WPA2 |
Zdalny dostęp | P2P DDNS |
Protokół sieciowy | IP,TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF |
Wymagania systemowe | |
Wspierany system operacyjny | Microsoft Windows XP, 7, 8,10;Mac OS, iOS, Android |
Wspierane przeglądarki | Microsoft IE8 lub wyższa wersja ;Google Chrome; Apple Safari. |
Cechy | |
Detekcja ruchu | wysyłanie raportu adres e-mail, wysyłanie zdjęć na serwer FTP, |
Konto użytkownika | trzy rodzaje kont z podziałem na uprawnienia |
Firewall | filtrowanie adresów IP |
Reset | za pomocą przycisku |
Zasilanie | DC 12V/1.0A |
Standard PoE | 802.3af |
Pobór mocy | 5Wat (Maksymalnie) |
Wymiary(LxWxH) | 97(L)x67 (W)x64 (H) |
Waga | 375g |
Warunki środowiskowe | |
Klasa szczelności | IP66 |
Temperatura pracy | -20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Wilgotność pracy | 10% ~ 80% bez kondensacji |
Temperatura przechowywania | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Wilgotność przechowywania | 0% ~ 90% bez kondensacji |
Certyfikaty | FCC, CE, RoHS, WEEE |
Gwarancja | 24mc |
Dane logistyczne | |
---|---|
typ opakowania | kartonowe |
waga z opakowaniem | b/d |
wymiary opakowania | b/d |
ilość w opakowaniu zbiorczym | b/d |
waga opakowania zbiorczego | b/d |
wymiary opakowania zbiorczego | b/d |